سرور اختصاصی ایران صفر و یک
نام پلن | پردازنده | حافظه رم | میزان فضا | ترافیک ماهانه | پورت شبکه | تعداد آی پی | هزینه ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-DS1 | ۲ هسته ای Core i3 | ۸ گیگابایت | 1TB SATA | ۱ ترابایت | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-DS2 | ۴ هسته ای Core i5 | ۸ گیگابایت | 128GB SSD + 1TB SATA | ۲ ترابایت | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-DS3 | Core i5-3470 | ۱۶ گیگابایت | 128GB SSD + 1TB SATA | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-DS4 | X5660 | ۱۶ گیگابایت | 128GB SSD + 1TB SATA | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-DS5 | X5660 | ۲۴ گیگابایت | 2 x 900GB SAS 10K | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS1 | 2 x X5620 | ۲۴ گیگابایت | 2 x 900GB SAS 10K | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS2 | 2 x X5620 | ۳۲ گیگابایت | 2 x 900GB SAS 10K | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS3 | 2 x 2620 V1 | ۴۸ گیگابایت | 2 x 900GB SAS 10K | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS4 | 2 x 2620 V1 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 2TB SATA | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS5 | 2 x E5-2650 V2 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 1.8TB SAS | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS5-10G | 2 x E5-2650 V2 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 1.8TB SAS | نامحدود | ۱۰ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS6 | 2 x E5-2650 V2 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 2TB SATA | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS6-10G | 2 x E5-2650 V2 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 2TB SATA | نامحدود | ۱۰ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS7 | 2 x E5-2670 V2 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 1.8TB SAS | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS7-10G | 2 x E5-2670 V2 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 1.8TB SAS | نامحدود | ۱۰ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS8 | 2 x E5-2670 V2 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 2TB SATA | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS8-10G | 2 x E5-2670 V2 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 2TB SATA | نامحدود | ۱۰ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS9 | 2 x E5-2670 V3 | ۶۴ گیگابایت | 2 x 1.8TB SAS | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS9-10G | 2 x E5-2670 V3 | ۱۲۸ گیگابایت | 2 x 1.8TB SAS | نامحدود | ۱۰ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS10 | 2 x E5-2670 V3 | ۸ گیگابایت | 2 x 2TB SATA | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
SH-PDS10-10G | 2 x E5-2670 V3 | ۸ گیگابایت | 2 x 2TB SATA | نامحدود | ۱۰ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید |
سرور اختصاصی ایران آسیاتک
نام پلن | پردازنده | حافظه رم | میزان فضا | Raid Controller | ترافیک ماهانه | پورت شبکه | تعداد آی پی | هزینه ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-P1 | 2 x X5650 | ۱۶ گیگابایت DDR3 ECC | 2 x 1TB SATA | P410i Zero | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
AT-P2 | 2 x X5650 | ۳۲ گیگابایت DDR3 ECC | 4 x 1TB SATA | P410i Zero | نامحدود | ۱ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
AT-P3 | 2 x E5-2650 V2 | ۱۲۸ گیگابایت DDR3 ECC | 5 x 300GB SAS 15K + 128GB USB | Raid Controller Raid5 + 1GB Cache | نامحدود | ۱۰ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
AT-P4 | 2 x E5-2650 V2 | ۶۴ گیگابایت DDR3 ECC | 3 x 10TB SAS 7.2K + 128GB USD | Raid Controller Raid5 + 1GB Cache | نامحدود | ۱۰ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید | |
AT-P5 | 2 x E5-2696 V2 | ۶۴ گیگابایت DDR3 ECC | 3 x 2.4GB SAS 10K + 128GB USD | Raid Controller Raid5 + 2GB Cache | نامحدود | ۱۰ گیگابیت | ۱ عدد | سفارش دهید |
چرا سرورهای اختصاصی ایران؟
واقعا چرا سرورهای اختصاصی ایران؟

پشتیبانی ۷*۲۴
پشتیبانی ۲۴ ساعته سختافزاری تمامی سرورها

سختافزار قوی
استفاده از سختافزارهای قوی و مناسب در هر سرور

امکان ایران اکسس
امکان محدود کردن کاربران به ایران و ایران اکسس کردن سرور
مشخصات فنی سرورها و دیتاسنتر
برند سرورها
- Asus
- HP
- SuperMicro
دیتاسنترها
- تهران | صفر و یک
- تهران | برج میلاد